1 Yard = 0.000 206 611 57 Acre
1 Yard = 0.000 25 Acre [Suburbs]
1 Yard = 0.000 206 610 743 Acre [Survey]
1 Yard = 0.000 127 555 661 Acre [Ireland]
1 Yard = 0.008 361 273 6 Are
1 Yard = 0.000 244 561 059 Arpent [Canada]
1 Yard = 8.3612736e+27 Barn
1 Yard = 0.000 013 935 456 Bovate
1 Yard = 0.000 083 612 736 Bunder
1 Yard = 0.000 002 090 318 Caballeria [Spain/Peru]
1 Yard = 0.000 001 858 061 Caballeria [Central America]
1 Yard = 0.000 006 230 457 Caballeria [Cuba]
1 Yard = 0.000 064 816 074 Carreau
1 Yard = 0.000 001 720 427 Carucate
1 Yard = 0.000 154 958 678 Cawney
1 Yard = 0.836 127 36 Centiare
1 Yard = 0.000 836 127 36 Cong
1 Yard = 0.000 309 906 36 Cover
1 Yard = 0.000 212 755 053 Cuerda
1 Yard = 0.000 836 127 36 Dekare
1 Yard = 0.000 076 533 397 Dessiatina
1 Yard = 0.049 390 239 234 Dhur
1 Yard = 0.000 836 127 36 Dunum, Dunham
1 Yard = 0.026 007 071 851 Fall [Scots]
1 Yard = 0.017 778 595 79 Fall [English]
1 Yard = 0.000 130 035 359 Fanega
1 Yard = 0.000 826 212 806 Farthingdale
1 Yard = 9.33177857142857e-9 Hacienda
1 Yard = 0.000 083 612 736 Hectare
1 Yard = 0.000 001 720 427 Hide
1 Yard = 0.000 001 291 316 Homestead
1 Yard = 1.6722547199999998e-8 Hundred
1 Yard = 0.000 418 063 68 Jerib
1 Yard = 0.000 145 287 117 Jitro, Joch, Jutro
1 Yard = 0.516 128 Jo [Japan]
1 Yard = 0.005 420 247 375 Kappland
1 Yard = 0.002 473 749 586 Kattha [Nepal]
1 Yard = 0.000 001 166 391 Labor
1 Yard = 4.6658892857142854e-8 Legua
1 Yard = 0.000 119 635 448 Manzana [Costa Rican]
1 Yard = 0.000 083 612 736 Manzana [Argentina]
1 Yard = 0.000 118 700 647 Manzana [Nicaragua]
1 Yard = 0.000 334 450 944 Morgen [Germany]
1 Yard = 0.000 097 598 618 Morgen [South Africa]
1 Yard = 0.001 254 191 04 Mu
1 Yard = 0.002 090 318 4 Ngarn
1 Yard = 0.000 010 330 579 Nook
1 Yard = 0.000 013 935 456 Oxgang
1 Yard = 0.033 057 851 24 Perch
1 Yard = 0.024 455 319 099 Perche [Canada]
1 Yard = 0.252 988 611 195 Ping
1 Yard = 0.252 912 087 114 Pyong