1 Acre = 1.21 Acre [Suburbs]
1 Acre = 0.999 995 995 841 Acre [Survey]
1 Acre = 0.617 369 400 824 Acre [Ireland]
1 Acre = 40.468 564 224 Are
1 Acre = 1.183 675 526 969 Arpent [Canada]
1 Acre = 4.0468564224e+31 Barn
1 Acre = 0.067 447 607 04 Bovate
1 Acre = 0.404 685 642 24 Bunder
1 Acre = 0.010 117 141 056 Caballeria [Spain/Peru]
1 Acre = 0.008 993 014 272 Caballeria [Central America]
1 Acre = 0.030 155 412 984 Caballeria [Cuba]
1 Acre = 0.313 709 800 186 Carreau
1 Acre = 0.008 326 865 067 Carucate
1 Acre = 0.75 Cawney
1 Acre = 4 046.856 422 4 Centiare
1 Acre = 4.046 856 422 4 Cong
1 Acre = 1.499 946 783 692 Cover
1 Acre = 1.029 734 458 626 Cuerda
1 Acre = 4.046 856 422 4 Dekare
1 Acre = 0.370 421 640 494 Dessiatina
1 Acre = 239.048 757 894 737 Dhur
1 Acre = 4.046 856 422 4 Dunum, Dunham
1 Acre = 125.874 227 757 387 Fall [Scots]
1 Acre = 86.048 403 623 219 Fall [English]
1 Acre = 0.629 371 138 787 Fanega
1 Acre = 3.998 869 982 609 Farthingdale
1 Acre = 0.000 045 165 808 Hacienda
1 Acre = 0.404 685 642 24 Hectare
1 Acre = 0.008 326 865 067 Hide
1 Acre = 0.006 249 971 309 Homestead
1 Acre = 0.000 080 937 128 Hundred
1 Acre = 2.023 428 211 2 Jerib
1 Acre = 0.703 189 647 68 Jitro, Joch, Jutro
1 Acre = 2 498.059 52 Jo [Japan]
1 Acre = 26.233 997 292 882 Kappland
1 Acre = 11.972 947 995 266 Kattha [Nepal]
1 Acre = 0.005 645 332 249 Labor
1 Acre = 0.000 225 829 041 Legua
1 Acre = 0.579 035 567 867 Manzana [Costa Rican]
1 Acre = 0.404 685 642 24 Manzana [Argentina]
1 Acre = 0.574 511 133 22 Manzana [Nicaragua]
1 Acre = 1.618 742 568 960 000 1 Morgen [Germany]
1 Acre = 0.472 377 310 891 Morgen [South Africa]
1 Acre = 6.070 284 633 6 Mu
1 Acre = 10.117 141 056 Ngarn
1 Acre = 0.050 000 000 277 Nook
1 Acre = 0.067 447 607 04 Oxgang
1 Acre = 160 Perch
1 Acre = 118.363 744 439 895 Perche [Canada]
1 Acre = 1 224.464 878 184 569 Ping
1 Acre = 1 224.094 501 633 394 Pyong
1 Acre = 2.529 285 264 Rai